Bulk Discount ! Save Up To 30%
⚡ July Special: Extra 5% Off Sitewide
🚚 FREE SHIPPING on All Orders Over $250!
Item # 110103-30
| Bulk Pricing | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2-10 | 11-20 | 21-49 | 50+ | 100+ |
| $53.51 | $50.36 | $47.22 | $44.07 | |
The 30"W x 12"H white aluminum eggcrate return grille carries return air back to the HVAC system through a ceiling and sidewall opening. Extruded aluminum resists rust in humid rooms, a stronger choice than lightweight plastic covers. Select this eggcrate return grille by its duct opening size, not the overall face size, so it seats correctly on the first fit.
| Product type | Eggcrate Return Grille |
| Airflow function | Return air |
| Nominal opening | 30"W x 12"H |
| Overall face dimensions | 31-3/4"W X 13-3/4"H |
| Material | Aluminum |
| Finish | White |
| Mounting location | Ceiling and Sidewall |
| Airflow control | Fixed |
| Order by | Duct Opening |
| Pack quantity | 1 |
| MPN | 110103-30 |
| Brand | AirGrilles.com |
Choose this eggcrate return grille if you need a return-air vent for a ceiling or sidewall opening. This eggcrate return grille carries return air and mounts on ceiling and sidewall surfaces. It is not designed for floor installation or foot traffic, exterior or outdoor use or dryer exhaust venting. Confirm the airflow function against your HVAC layout before ordering.
Remove the existing vent and measure the width and height of the duct opening, not the outer face of the old cover. Match those two numbers to the nominal size above. The overall face measures 31-3/4"W X 13-3/4"H.
Position the eggcrate return grille over the duct opening with the eggcrate face facing the room. Confirm the frame sits flush against the ceiling surface before marking the screw points. Secure it with the included screws without overtightening, since excess force can distort the frame.
Ductwork, wall anchors, and installation tools are not included.
Clean the eggcrate return grille with a soft, damp cloth and mild soap. Avoid abrasive chemicals that can damage the white finish. Dry the surface to keep moisture off the metal.
Use this comparison to confirm the eggcrate return grille matches your opening and airflow need.
| Option | Best for | Material | Installation |
|---|---|---|---|
| This eggcrate return grille | Return-air openings | Aluminum | Wall or ceiling |
| Return air filter grille | Returns that hold a 1-inch filter | Steel | Wall or ceiling |
| Flat return air grille | Standard wall or ceiling returns | Steel | Wall or ceiling |
| Duct Size (in) | Ak (sq ft) | Metric | Face Velocity (FPM) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400.0 | 500.0 | 600.0 | 700.0 | 800.0 | 900.0 | 1000.0 | |||
| Pressure Loss (in. w.g.) | all sizes | 0.012 | 0.016 | 0.028 | 0.032 | 0.044 | 0.052 | 0.064 | |
| 6×6 | ~0.12 | Air Volume (CFM) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Throw (ft) | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9 | ||
| 10×6 | ~0.22 | Air Volume (CFM) | 88 | 110 | 132 | 154 | 176 | 198 | 220 |
| Throw (ft) | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | ||
| 8×8 | 0.246 | Air Volume (CFM) | 98 | 123 | 148 | 172 | 197 | 221 | 246 |
| Throw (ft) | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | ||
| 12×6 | ~0.28 | Air Volume (CFM) | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 |
| Throw (ft) | 7 | 8 | 9.5 | 10.5 | 13 | 14 | 15 | ||
| 10×8 | ~0.32 | Air Volume (CFM) | 128 | 160 | 192 | 224 | 256 | 288 | 320 |
| Throw (ft) | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14.5 | 16 | 17.5 | ||
| 14×6 | ~0.33 | Air Volume (CFM) | 132 | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 |
| Throw (ft) | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 15 | 16.5 | 18 | ||
| 12×8 | ~0.39 | Air Volume (CFM) | 156 | 195 | 234 | 273 | 312 | 351 | 390 |
| Throw (ft) | 9.5 | 11.5 | 13 | 15 | 18 | 19.5 | 21.5 | ||
| 10×10 | ~0.41 | Air Volume (CFM) | 164 | 205 | 246 | 287 | 328 | 369 | 410 |
| Throw (ft) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18.5 | 20.5 | 22.5 | ||
| 14×8 | ~0.46 | Air Volume (CFM) | 184 | 230 | 276 | 322 | 368 | 414 | 460 |
| Throw (ft) | 11 | 13 | 15.5 | 17.5 | 21 | 23 | 25 | ||
| 16×8 | ~0.54 | Air Volume (CFM) | 216 | 270 | 324 | 378 | 432 | 486 | 540 |
| Throw (ft) | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 24 | 26.5 | 29 | ||
| 24×6 | ~0.58 | Air Volume (CFM) | 232 | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 |
| Throw (ft) | 13 | 16 | 18.5 | 21.5 | 25 | 28 | 31 | ||
| 14×10 | ~0.60 | Air Volume (CFM) | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
| Throw (ft) | 13.5 | 16.5 | 19 | 22 | 26 | 29 | 31.5 | ||
| 12×12 | 0.632 | Air Volume (CFM) | 253 | 316 | 379 | 442 | 506 | 569 | 632 |
| Throw (ft) | 14 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 33 | ||
| 20×8 | ~0.68 | Air Volume (CFM) | 272 | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 |
| Throw (ft) | 14.5 | 17.5 | 20.5 | 24 | 28 | 31 | 34 | ||
| 16×10 | ~0.69 | Air Volume (CFM) | 276 | 345 | 414 | 483 | 552 | 621 | 690 |
| Throw (ft) | 14.5 | 17.5 | 21 | 24 | 28 | 31 | 34.5 | ||
| 30×6 | ~0.74 | Air Volume (CFM) | 296 | 370 | 444 | 518 | 592 | 666 | 740 |
| Throw (ft) | 15 | 18.5 | 21.5 | 25 | 29 | 32 | 35.5 | ||
| 24×8 | ~0.82 | Air Volume (CFM) | 328 | 410 | 492 | 574 | 656 | 738 | 820 |
| Throw (ft) | 15.5 | 19 | 22.5 | 26 | 30 | 33.5 | 37 | ||
| 16×12 | ~0.85 | Air Volume (CFM) | 340 | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 |
| Throw (ft) | 15.5 | 19.5 | 23 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 37.5 | ||
| 14×14 | ~0.87 | Air Volume (CFM) | 348 | 435 | 522 | 609 | 696 | 783 | 870 |
| Throw (ft) | 16 | 20 | 23.5 | 26.5 | 30.5 | 34.5 | 38 | ||
| 20×10 | ~0.88 | Air Volume (CFM) | 352 | 440 | 528 | 616 | 704 | 792 | 880 |
| Throw (ft) | 16 | 20 | 23.5 | 27 | 31 | 35 | 38.5 | ||
| 30×8 | ~1.04 | Air Volume (CFM) | 416 | 520 | 624 | 728 | 832 | 936 | 1040 |
| Throw (ft) | 17 | 21.5 | 25.5 | 29 | 33 | 37.5 | 41.5 | ||
| 24×10 | ~1.07 | Air Volume (CFM) | 428 | 535 | 642 | 749 | 856 | 963 | 1070 |
| Throw (ft) | 17 | 22 | 25.5 | 29.5 | 33.5 | 38 | 42 | ||
| 20×12 | ~1.08 | Air Volume (CFM) | 432 | 540 | 648 | 756 | 864 | 972 | 1080 |
| Throw (ft) | 17.5 | 22 | 26 | 29.5 | 33.5 | 38.5 | 42 | ||
| 32×8 | ~1.11 | Air Volume (CFM) | 444 | 555 | 666 | 777 | 888 | 999 | 1110 |
| Throw (ft) | 17.5 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38.5 | 42.5 | ||
| 16×16 | 1.19 | Air Volume (CFM) | 476 | 595 | 714 | 833 | 952 | 1072 | 1190 |
| Throw (ft) | 18 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 44 | ||
| 20×14 | ~1.28 | Air Volume (CFM) | 512 | 640 | 768 | 896 | 1024 | 1152 | 1280 |
| Throw (ft) | 19 | 23.5 | 28 | 32.5 | 36.5 | 41.5 | 45.5 | ||
| 24×12 | ~1.31 | Air Volume (CFM) | 524 | 655 | 786 | 917 | 1048 | 1179 | 1310 |
| Throw (ft) | 19.5 | 24 | 28.5 | 32.5 | 37 | 41.5 | 46 | ||
| 30×10 | ~1.35 | Air Volume (CFM) | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 |
| Throw (ft) | 19.5 | 24 | 28.5 | 33.5 | 38 | 42.5 | 47 | ||
| 32×10 | ~1.44 | Air Volume (CFM) | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| Throw (ft) | 20.5 | 24.5 | 29.5 | 34.5 | 39.5 | 43.5 | 48.5 | ||
| 20×16 | 1.48 | Air Volume (CFM) | 592 | 740 | 888 | 1036 | 1184 | 1332 | 1480 |
| Throw (ft) | 21 | 25 | 30 | 35 | 40 | 44 | 49 | ||
| 18×18 | 1.5 | Air Volume (CFM) | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 | 1350 | 1500 |
| Throw (ft) | 21 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 49 | ||
| 24×14 | ~1.55 | Air Volume (CFM) | 620 | 775 | 930 | 1085 | 1240 | 1395 | 1550 |
| Throw (ft) | 21.5 | 26.5 | 30.5 | 35.5 | 40.5 | 46 | 50 | ||
| 30×12This model | ~1.65 | Air Volume (CFM) | 660 | 825 | 990 | 1155 | 1320 | 1485 | 1650 |
| Throw (ft) | 22 | 27 | 31.5 | 36.5 | 41.5 | 47.5 | 52 | ||
| 24×16 | 1.77 | Air Volume (CFM) | 708 | 885 | 1062 | 1239 | 1416 | 1593 | 1770 |
| Throw (ft) | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 54 | ||
| 20×20 | 1.87 | Air Volume (CFM) | 748 | 935 | 1122 | 1309 | 1496 | 1683 | 1870 |
| Throw (ft) | 24 | 29 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | ||
| 30×14 | ~1.96 | Air Volume (CFM) | 784 | 980 | 1176 | 1372 | 1568 | 1764 | 1960 |
| Throw (ft) | 24 | 29.5 | 35.5 | 40.5 | 46.5 | 52 | 57 | ||
| 28×16 | 2.07 | Air Volume (CFM) | 828 | 1035 | 1242 | 1449 | 1656 | 1863 | 2070 |
| Throw (ft) | 24 | 30 | 36 | 41 | 47 | 53 | 58 | ||
| 30×16 | 2.21 | Air Volume (CFM) | 884 | 1105 | 1326 | 1547 | 1768 | 1989 | 2210 |
| Throw (ft) | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 60 | ||
| 22×22 | 2.27 | Air Volume (CFM) | 908 | 1135 | 1362 | 1589 | 1816 | 2043 | 2270 |
| Throw (ft) | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54 | 61 | ||
| 24×20 | ~2.28 | Air Volume (CFM) | 912 | 1140 | 1368 | 1596 | 1824 | 2052 | 2280 |
| Throw (ft) | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 54.5 | 61 | ||
| 28×18 | 2.32 | Air Volume (CFM) | 928 | 1160 | 1392 | 1624 | 1856 | 2088 | 2320 |
| Throw (ft) | 26 | 32 | 38 | 44 | 50 | 56 | 62 | ||
| 25×20 | ~2.38 | Air Volume (CFM) | 952 | 1190 | 1428 | 1666 | 1904 | 2142 | 2380 |
| Throw (ft) | 26.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 50.5 | 56.5 | 62.5 | ||
| 32×16 | ~2.42 | Air Volume (CFM) | 968 | 1210 | 1452 | 1694 | 1936 | 2178 | 2420 |
| Throw (ft) | 26.5 | 32.5 | 38.5 | 44.5 | 51 | 57 | 63 | ||
| 30×18 | 2.55 | Air Volume (CFM) | 1020 | 1275 | 1530 | 1785 | 2040 | 2295 | 2550 |
| Throw (ft) | 27 | 33 | 39 | 45 | 52 | 58 | 64 | ||
| 24×24 / 36×16 / 48×12 | 2.65 | Air Volume (CFM) | 1060 | 1325 | 1590 | 1855 | 2120 | 2385 | 2650 |
| Throw (ft) | 28 | 34 | 41 | 47 | 53 | 60 | 66 | ||
| 30×20 | 2.76 | Air Volume (CFM) | 1104 | 1380 | 1656 | 1932 | 2208 | 2484 | 2760 |
| Throw (ft) | 28 | 35 | 41 | 48 | 54 | 61 | 67 | ||
| 36×18 | 2.98 | Air Volume (CFM) | 1192 | 1490 | 1788 | 2086 | 2384 | 2682 | 2980 |
| Throw (ft) | 29 | 36 | 43 | 50 | 57 | 63 | 70 | ||
| 30×22 | 3.03 | Air Volume (CFM) | 1212 | 1515 | 1818 | 2121 | 2424 | 2727 | 3030 |
| Throw (ft) | 29.5 | 36.5 | 43.5 | 50 | 57.5 | 63.5 | 70.5 | ||
| 48×14 | 3.09 | Air Volume (CFM) | 1236 | 1545 | 1854 | 2163 | 2472 | 2781 | 3090 |
| Throw (ft) | 30 | 37 | 44 | 51 | 58 | 64 | 71 | ||
| 36×20 / 30×24 | 3.3 | Air Volume (CFM) | 1320 | 1650 | 1980 | 2310 | 2640 | 2970 | 3300 |
| Throw (ft) | 31 | 38 | 45 | 52 | 60 | 67 | 74 | ||
| 48×16 | 3.52 | Air Volume (CFM) | 1408 | 1760 | 2112 | 2464 | 2816 | 3168 | 3520 |
| Throw (ft) | 32 | 39 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | ||
| 36×22 | 3.63 | Air Volume (CFM) | 1452 | 1815 | 2178 | 2541 | 2904 | 3267 | 3630 |
| Throw (ft) | 32 | 40 | 48 | 55 | 62 | 70 | 77 | ||
| 36×24 | 4.02 | Air Volume (CFM) | 1608 | 2010 | 2412 | 2814 | 3216 | 3618 | 4020 |
| Throw (ft) | 34 | 42 | 50 | 57 | 65 | 73 | 81 | ||
| 48×24 | 5.26 | Air Volume (CFM) | 2104 | 2630 | 3156 | 3682 | 4208 | 4734 | 5260 |
| Throw (ft) | 39 | 48 | 57 | 66 | 75 | 84 | 93 | ||
Thanks for subscribing!
This email has been registered!
Order by the duct opening, not the faceplate. Remove the vent and measure the hole behind it, then order that size. Getting it right the first time means no returns, no reorders, and no waiting on the job.